<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>relate ab</title>
	<atom:link href="http://www.relate.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relate.se</link>
	<description>konsult inom kommunikation, PR och varumärken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2012 18:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hallvarsson &amp; Halvarsson</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/09/03/hallvarsson-halvarsson/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/09/03/hallvarsson-halvarsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Idag började jag som anställd konsult och del av ledningen på kommunikationsbyrån Hallvarsson &#38; Halvarsson. Det är en byrå som jag länge haft stor respekt för, fylld av vassa konsulter och spetskompetenser. Därför läggs Relate AB åt sidan tills vidare, &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/09/03/hallvarsson-halvarsson/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag började jag som anställd konsult och del av ledningen på kommunikationsbyrån Hallvarsson &amp; Halvarsson. Det är en byrå som jag länge haft stor respekt för, fylld av vassa konsulter och spetskompetenser. Därför läggs Relate AB åt sidan tills vidare, men inte mitt engagemang för varumärken och kommunikation. Det kanaliseras bara i en annan kontext där det dessutom förstärks av duktiga kollegor. Varmt välkommen att även fortsättningsvis höra av dig för en kopp kaffe eller en lunch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/09/03/hallvarsson-halvarsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glad sommar och trevlig semester!</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/06/20/glad-sommar-och-trevlig-semester-2/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/06/20/glad-sommar-och-trevlig-semester-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Midsommar och semester står för dörren. Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och vänner; första halvan av 2012 har varit intensiv med många spännande uppdrag. Glad sommar till er alla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Midsommar och semester står för dörren. Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och vänner; första halvan av 2012 har varit intensiv med många spännande uppdrag. Glad sommar till er alla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/06/20/glad-sommar-och-trevlig-semester-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA bland de 100 högst värderade varumärkena i världen</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/05/23/ikea-bland-de-100-hogst-varderade-varumarkena/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/05/23/ikea-bland-de-100-hogst-varderade-varumarkena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Igår presenterade Millward Brown sin årliga varumärkesrapport: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands Study. Det finns många intressanta nyheter, inte minst att IKEA tar plats på listan. Men också att ett afrikanskt varumärke för första gången kvalar in. Eller &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/05/23/ikea-bland-de-100-hogst-varderade-varumarkena/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår <a href="http://www.millwardbrown.com/Global/News/PressReleases/PressReleaseDetails/12-05-22/Top_Brands_Thrive_Despite_Economy_According_to_Millward_Brown_s_Latest_BrandZ_Top_100_Most_Valuable_Global_Brands_Study.aspx" target="_blank">presenterade</a> Millward Brown sin årliga varumärkesrapport: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands Study. Det finns många intressanta nyheter, inte minst att IKEA tar plats på listan. Men också att ett afrikanskt varumärke för första gången kvalar in. Eller att sju av de tio högst värderade varumärkena i världen finns inom IT och telekom. Hämta rapporten <a href="Millward Brown’s Latest BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands Study" target="_blank">här</a>, intressant läsning utlovas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/05/23/ikea-bland-de-100-hogst-varderade-varumarkena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I en framtid nära dig: IKEA vs Apple</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/04/18/i-en-framtid-nara-dig-ikea-vs-apple/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/04/18/i-en-framtid-nara-dig-ikea-vs-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Igår överraskade IKEA med att lansera ett nytt sortiment som integrerar TV och ljudsystem i vardagsrumsinredningen. Intresset var stort och tongångarna i media klart positiva. Och jag kan hålla med hyllningskören. För givet att IKEA ska ”skapa en bättre vardag &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/04/18/i-en-framtid-nara-dig-ikea-vs-apple/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår <a href="http://www.cisionwire.se/ikea-svenska-forsaljnings-ab/r/varldspremiar-for-ikeas-integrerade-vardagsrumsmobel-med-tv-och-ljud,c9246807" target="_blank">överraskade IKEA</a> med att lansera ett nytt sortiment som integrerar TV och ljudsystem i vardagsrumsinredningen. Intresset var stort och tongångarna i media klart positiva. Och jag kan hålla med hyllningskören. För givet att IKEA ska ”skapa en bättre vardag för de många människorna” så känns sortimentsutvidgningen rätt. Även varumärkesmässigt framstår TV och ljud som en logisk del av det IKEA står för; design och funktion i människors boende till ett lågt pris. Där passar en snygg och lagom bra TV lika väl som bokhyllan Billy.</p>
<p>Frågan är nu hur långt IKEA drar konceptet. För var går egentligen gränsen för ”en bättre vardag” och var slutar ett sortiment för inredning av den breda massans hem? Med några genomtänkta grepp ligger det inte långt bort med integrerade högtalare i alla rum för såväl musik som telefoni. Surfplattor som styr alla funktioner i hemmet. Eller varför inte röststyrning i hela huset? Allt sammanhållet av ett trådlöst nätverk som utgår från en inbyggd router i hallmöblerna. TV:n som visades på gårdagens pressbilder innehöll dessutom enkla appar, vilket skulle kunna innebära ett framtida ”IKEA AppStore” – helt inriktat på funktioner i hemmet. Möjligheterna begränsas egentligen bara av IKEA:s fantasi och fokus.</p>
<p>Intressant nog leder ovanstående scenario till en högst oväntad konkurrent; Apple. Deras framgång ligger i att de äger konsumenten genom ett ekosystem som har iTunes som ryggrad, AppStore som hjärta och numera iCloud som hjärna. För Apple nöjer sig inte med hårdvaran – de erbjuder istället ett system av upplevelser och tjänster som konsumeras genom ett utbud av produkter för olika situationer och sammanhang.</p>
<p>Nu står IKEA med en fot i samma tävlingsarena. Apple och IKEA har i mångt och mycket olika målgrupper, men båda har användarvänlighet och enkelhet som en del i sitt DNA – och båda äger relationen till enorma konsumentgrupper över hela världen. Apple bygger ett system för en enklare vardag med avstamp i digitala tjänster och upplevelser. IKEA skulle teoretiskt sätt kunna göra samma sak, men med avstamp i människors boende och hemmamiljö. Nu möts dom i mitten. Vem hade trott det för ett par år sedan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/04/18/i-en-framtid-nara-dig-ikea-vs-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The devil is in the details</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/03/19/the-devil-is-in-the-details/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/03/19/the-devil-is-in-the-details/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[På torsdag föreläser jag i Sundsvall om varumärkesarbete i praktiken. Ämnet kretsar kring effekt och att investera sina resurser rätt. Lite för ofta dras den förhastade slutsatsen att reklam är lösningen på alla varumärkesproblem. Och visst har reklam sin plats &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/03/19/the-devil-is-in-the-details/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På torsdag föreläser jag i Sundsvall om varumärkesarbete i praktiken. Ämnet kretsar kring effekt och att investera sina resurser rätt. Lite för ofta dras den förhastade slutsatsen att reklam är lösningen på alla varumärkesproblem. Och visst har reklam sin plats i många företags marknadsplaner. Men många gånger gör man bättre i att lägga såväl kraft som pengar på annat. Lite inspiration på vägen kommer från Rory Sutherland, återigen från TED.</p>
<p><object width="380" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010S/Blank/RorySutherland_2010S-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2010S.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=368&amp;vh=208&amp;ap=0&amp;ti=1198&amp;lang=&amp;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=rory_sutherland_sweat_the_small_stuff;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=not_business_as_usual;event=TEDSalon+London+2010;tag=creativity;tag=design;tag=economics;tag=engineering;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=368x208;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="380" height="292" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010S/Blank/RorySutherland_2010S-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2010S.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=368&amp;vh=208&amp;ap=0&amp;ti=1198&amp;lang=&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=rory_sutherland_sweat_the_small_stuff;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=not_business_as_usual;event=TEDSalon+London+2010;tag=creativity;tag=design;tag=economics;tag=engineering;tag=politics;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=368x208;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/03/19/the-devil-is-in-the-details/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magin i det äkta</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/02/28/magin-i-det-akta-4/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/02/28/magin-i-det-akta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[äkta]]></category>
		<category><![CDATA[autencitet]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Autencitet; ett begrepp som kan avgöra framgången för ett varumärke. Paul Bloom är professor i psykologi vid Yale och pratar här om hur historien bakom en produkt eller en tjänst kan avgöra hur vi upplever den. Utan att ta det &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/02/28/magin-i-det-akta-4/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autencitet; ett begrepp som kan avgöra framgången för ett varumärke. Paul Bloom är professor i psykologi vid Yale och pratar här om hur historien bakom en produkt eller en tjänst kan avgöra hur vi upplever den. Utan att ta det från ett varumärkesperspektiv så prickar han briljant in betydelsen av det äkta.</p>
<p><object width="380" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/PaulBloom_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PaulBloom_2011G-embed.jpg&amp;vw=368&amp;vh=208&amp;ap=0&amp;ti=1198&amp;lang=&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=paul_bloom_the_origins_of_pleasure;year=2011;theme=how_the_mind_works;theme=evolution_s_genius;theme=what_makes_us_happy;event=TEDGlobal+2011;tag=happiness;tag=philosophy;tag=psychology;tag=science;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=368x208;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="380" height="292" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/PaulBloom_2011G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PaulBloom_2011G-embed.jpg&amp;vw=368&amp;vh=208&amp;ap=0&amp;ti=1198&amp;lang=&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=paul_bloom_the_origins_of_pleasure;year=2011;theme=how_the_mind_works;theme=evolution_s_genius;theme=what_makes_us_happy;event=TEDGlobal+2011;tag=happiness;tag=philosophy;tag=psychology;tag=science;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=368x208;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/02/28/magin-i-det-akta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med varumärket som beslutsstöd</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/02/17/med-varumarket-som-beslutsstod/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/02/17/med-varumarket-som-beslutsstod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[beslutsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[värdegrund]]></category>
		<category><![CDATA[värderingar]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[För tre år sedan släpptes boken ”What would Google do?”. På 257 sidor definieras Googles framgångsrecept – deras sätt att tänka, fungera och ta sig an världen. Ur ett varumärkesperspektiv är boken intressant av flera skäl. Inte minst att den &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/02/17/med-varumarket-som-beslutsstod/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tre år sedan släpptes boken ”What would Google do?”. På 257 sidor definieras Googles framgångsrecept – deras sätt att tänka, fungera och ta sig an världen. Ur ett varumärkesperspektiv är boken intressant av flera skäl. Inte minst att den finns och vilken betydelse det har för uppfattning om Google. Men också därför att den (indirekt) sätter fingret på något avgörande: att starka varumärken byggs av medarbetare som tar beslut utifrån en gemensam grund.</p>
<p>I Googles fall är den grunden så stark att det skrivs böcker om saken. Samma sak gäller andra framgångsföretag som Apple och IKEA. Det gemensamma draget är ofta starka företagsledare som förmått bygga en kultur och ett sätt att tänka som kombinerar värdegrund med extremt kundfokus. Den grunden gör att beslut kan fattas intuitivt och snabbt i vardagen.</p>
<p>Är det då varumärkesarbete vi pratar om här? Både ja och nej. Ja, så till vida att det finns en tydlig varumärkeseffekt av en intern samsyn kring vad som bygger bolaget, produkterna och relationen till kunderna. Nej, så till vida att många snarare skulle använda begrepp som ledarskap, försäljning och affärsutveckling.</p>
<p>Samtidigt finns en logik i att använda ”varumärke” som etikett på det kitt som binder samman interna värderingar med den externa upplevelsen av bolaget – eftersom det i praktiken är två sidor av samma mynt och i båda fallen handlar om beslutsstöd. För medarbetarna gäller det att förstå hur de kan bidra till bättre kundrelationer, vare sig det handlar om produktutveckling eller försäljning. För kunderna handlar det om att förstå varför företaget och dess produkt är mer intressant än konkurrentens.</p>
<p>Nyckeln är att se varumärkesarbetet som en process som tar avstamp i affärsidén och som letar sig ut till kunden via kultur, värderingar, produkt- och kompetensutveckling, ledarskap, marknadsföring och försäljning. Självklart med ett starkt kundfokus längs hela kedjan.</p>
<p>Lyckas man så kommer effekten som ett brev på posten. Google bygger till exempel inte sitt varumärke genom reklam. De är. På samma sätt lämnar inte Zlatan över ansvaret för sitt varumärke till sin agent. Zlatan är Zlatan och det räcker för att bygga ett av Sveriges mest älskade varumärken.  Allt baserat på en autenticitet och ett agerande som kunderna är beredda att betala för.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/02/17/med-varumarket-som-beslutsstod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korta minuter om att bygga starka varumärken</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/01/20/korta-minuter-om-att-bygga-starka-varumarken/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/01/20/korta-minuter-om-att-bygga-starka-varumarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Under januari höll jag föredrag för ett 50-tal medlemmar i Sveriges Informationsförening om att bygga starka varumärken. Modeller, metoder och framgångsfaktorer presenterades under en knapp timme. Den som vill se en filmad sammanfattning på under fyra minuter kan klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under januari höll jag föredrag för ett 50-tal medlemmar i Sveriges Informationsförening om att bygga starka varumärken. Modeller, metoder och framgångsfaktorer presenterades under en knapp timme. Den som vill se en filmad sammanfattning på under fyra minuter kan <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4sl5wiLMlt0" target="_blank">klicka här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/01/20/korta-minuter-om-att-bygga-starka-varumarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På jakt efter &#8221;likes&#8221; och hur vi betraktar världen</title>
		<link>http://www.relate.se/2012/01/19/pa-jakt-efter-likes-och-hur-vi-betraktar-varlden/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2012/01/19/pa-jakt-efter-likes-och-hur-vi-betraktar-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Jurgenson]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Sedan sociala mediers intåg har dess betydelse för varumärken diskuterats. Men sällan har effekten av hur Facebook påverkar vår upplevelse av världen beskrivits så bra som av sociologen Nathan Jurgenson i The Atlantic. I sin forskning undersöker han hur människor idag lever sina liv med &#8230; <a href="http://www.relate.se/2012/01/19/pa-jakt-efter-likes-och-hur-vi-betraktar-varlden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan sociala mediers intåg har dess betydelse för varumärken diskuterats. Men sällan har effekten av hur Facebook påverkar vår upplevelse av världen beskrivits så bra som av sociologen Nathan Jurgenson i <a href="http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/01/the-facebook-eye/251377/" target="_blank">The Atlantic</a>. I sin forskning undersöker han hur människor idag lever sina liv med Facebook för ögonen; ”hur kan min upplevelse beskrivas i en bild eller i två kärnfulla meningar?”.</p>
<p>Istället för att leva och känna så letar vi möjligheter att dokumentera och snabbt sprida snapshots av våra liv på jakt efter uppskattande kommenterar och ”likes” från en publik som aldrig är mer än några knapptryck bort. På samma sätt som fotografer utvecklar ett ”camera eye” utvecklar vi nu ett ”Facebook eye” som vi ser världen igenom.</p>
<p>Perspektivet kan väcka många tankar; både existentiella och kommersiella, men vi håller oss till det senare just nu. För när vi tar med oss Nathans forskning till varumärkenas värld så hamnar vi lätt i en värld av extremer. Visst är det lika viktigt som förr att leverera en helhetsupplevelse som sammantaget driver varumärket åt rätt håll. Men samtidigt har företagen en publik som på ett mer eller mindre medvetet plan letar efter upplevelser som är &#8221;likeble&#8221; och kan spridas för att få respons – vilket oftast är det som sticker ut.</p>
<p>Med den utvecklingen för ögonen så känns det helt logiskt att appen Instagram (där du kan förbättra och dela dina foton) sprider sig som en löpeld. De startade i mitten av 2010 och kommer enligt <a href="http://www.kullin.net/2012/01/instagram-may-reach-1-billion-photos-in-april/" target="_blank">prognoser</a> att nå 1 miljard uppladdade foton i april. Det finns uppenbart en stark drivkraft att till och med förbättra bilden av vår upplevelse för att få ännu bättre spridning.</p>
<p>För att kunna dra fördel av kundernas ”Facebook eyes” behöver du förstå psykologin bakom delningar på samma sätt som PR-proffs måste förstå medielogiken och hur en nyhet ska paketeras för att tas emot väl av en journalist. Utmaningen är förstås att medier har uttalade målgrupper och en definierad redaktionell idé, medan Facebook består av människor och lika många subkulturer som det finns fikabord i världen. Det är sannolikt därför som få har lyckats fullt ut, även om en röd tråd bland de goda exemplen är ett starkt varumärke som över tiden byggt en nära relation till sina kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2012/01/19/pa-jakt-efter-likes-och-hur-vi-betraktar-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul och gott nytt år!</title>
		<link>http://www.relate.se/2011/12/18/god-jul-och-gott-nytt-ar-2/</link>
		<comments>http://www.relate.se/2011/12/18/god-jul-och-gott-nytt-ar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Askelöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relate.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och vänner. 2011 har präglats av varumärkesstrategier och PR-arbete runt om i världen – allt i samverkan med hejdlöst många människor. Kul, intressant och väldigt givande. God jul och ett riktigt gott nytt år!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och vänner. 2011 har präglats av varumärkesstrategier och PR-arbete runt om i världen – allt i samverkan med hejdlöst många människor. Kul, intressant och väldigt givande. God jul och ett riktigt gott nytt år!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relate.se/2011/12/18/god-jul-och-gott-nytt-ar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->